Russian Aeroflot Group: COVID-19 ကြောင့်ခရီးသည်အရေအတွက်ကျဆင်းသွားသည်

Russian Aeroflot Group: COVID-19 ကြောင့်ခရီးသည်အရေအတွက်ကျဆင်းသွားသည်
Russian Aeroflot Group: COVID-19 ကြောင့်ခရီးသည်အရေအတွက်ကျဆင်းသွားသည်
မှရေးသား ဟယ်ရီဂျွန်ဆင်

ရုရှား Aeroflot PJSC ဇူလိုင်လနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်များအတွက်ရုရှားလေကြောင်းလိုင်း Aeroflot Group နှင့် Aeroflot တို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရလဒ်များကိုယနေ့ကြေငြာလိုက်သည်။

7M 2020 လည်ပတ်မှု အထူးအသားပေးများ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၈ လတွင် Aeroflot Group သည်ခရီးသည် ၁၉.၆ သန်းသယ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၅၂.၂ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ Aeroflot လေကြောင်းလိုင်းသည်ခရီးသည် ၁၀.၃ သန်းသယ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၅၉.၁% ကျဆင်းခဲ့သည်။

အုပ်စုနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ RPKs သည်တစ်နှစ်ချင်းစီ၏ ၅၆.၇% နှင့် ၆၀.၆% အသီးသီးကျဆင်းခဲ့သည်။ ASKs သည်အုပ်စုအတွက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ၄၉.၆% နှင့်ကုမ္ပဏီအတွက်တစ်နှစ်လျှင် ၅၁.၉% ကျဆင်းသည်။

ခရီးသည် ၀ န်ဆောင်မှုအချက်သည် Aeroflot Group အတွက်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၁၀.၄ စက္ကန့်ဖြင့် ၇၂.၀% သို့ကျဆင်းခဲ့ပြီး Aeroflot လေကြောင်းလိုင်းအတွက် ၁၄.၁ စက္ကန့်သို့ ၆၅.၉% သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။

ဇူလိုင်လ 2020 Operating Highlights

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် Aeroflot Group သည်ခရီးသည် ၂.၉ သန်းကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Aeroflot လေကြောင်းလိုင်းသည်ခရီးသည် ၁.၀ သန်းတင်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ၇၂.၂% ကျဆင်းခဲ့သည်။

တစ်နှစ်ချင်းစီ၏ ၆၃.၅% နှင့် ၇၉.၄% အသီးသီးကျဆင်းသွားသည်။ ASKs သည် Aeroflot Group အတွက် ၅၈.၃% နှင့် Aeroflot လေကြောင်းလိုင်းအတွက် ၇၄.၄% လျော့ကျသွားသည်။

Aeroflot Group ၏ခရီးသည် ၀ န်ဆောင်မှုအချက်သည် ၇၈.၇% ရှိပြီးယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁၁.၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ Aeroflot- ရုရှားလေကြောင်းလိုင်း၏ခရီးသည် ၀ န်ဆောင်မှုအချက်သည်တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ် ၁၇.၂ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး ၇၀.၄% သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။

coronavirus ကပ်ရောဂါ၏သက်ရောက်မှု

7M နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လများတွင် coronavirus ကူးစက်မှုများပျံ့နှံ့နေစဉ်အတွင်း ၀ ယ်လိုအားနှင့်သိသိသာသာပျံသန်းမှုကန့်သတ်ချက်များကြောင့် ၀ ယ်လိုအားများပြားလာခြင်းကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရလဒ်များကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ ရုရှားနိုင်ငံတွင်စီစဉ်ထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအားခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားခြင်း၊

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လတွင် Aeroflot Group ၏ပြည်တွင်းအသွားအလာများ ဆက်လက်၍ ပြန်လည်ပျံသန်းလျက်ခရီးစဉ်များပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်ခရီးသည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ ဇူလိုင်လရလဒ်များအရ, Pobeda လေကြောင်းလိုင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အလားတူကာလ၏အသွားအလာအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။

သြဂုတ်လတွင် Aeroflot သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပုံမှန်လေယာဉ်များကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နှင့်တူရကီသို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

အသစ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လတွင် Aeroflot လေကြောင်းလိုင်းသည် Airbus А2020-330လေယာဉ်တစ်စင်းကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင် ၃၁ တွင်အဖွဲ့နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လေယာဉ်တွင်လေယာဉ် ၃၅၉ စီးနှင့် ၂၄၅ စီးအသီးသီးရှိကြသည်။

  ရေယာဉ်အတွက်အသားတင်အပြောင်းအလဲများ လေယာဉ်အရေအတွက်
  ဇူလိုင်လ 2020 7M 2019 31.07.2020 ၏အဖြစ်
Aeroflot အုပ်စု -1 - 359
Aeroflot လေကြောင်းလိုင်း -1 - 245

 

Aeroflot အုပ်စုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရလဒ်များ

ဇူလိုင်လ 2020 ဇူလိုင်လ 2019 ပွောငျးလဲ 7M 2020 7M 2019 ပွောငျးလဲ
ခရီးသည်များသည်သယ်ဆောင်သူတစ်ထောင် 2,919.9 6,423.3 (54.5%) 15,847.0 34,618.4 (54.2%)
- နိုင်ငံတကာ 27.7 2,838.9 (99.0%) 4,594.3 15,521.4 (70.4%)
- ပြည်တွင်း 2,892.2 3,584.4 (19.3%) 11,252.7 19,097.0 (41.1%)
အခွန်ခရီးသည်ကီလိုမီတာ, သန်း 5,970.5 16,378.5 (63.5%) 38,686.4 89,303.0 (56.7%)
- နိုင်ငံတကာ 109.8 9,168.6 (98.8%) 16,954.2 52,699.6 (67.8%)
- ပြည်တွင်း 5,860.6 7,209.9 (18.7%) 21,732.2 36,603.4 (40.6%)
ရရှိနိုင်ထိုင်ခုံကီလိုမီတာ, mn 7,586.0 18,197.2 (58.3%) 55,524.6 110,080.4 (49.6%)
- နိုင်ငံတကာ 233.6 10,467.4 (97.8%) 24,171.4 66,038.2 (63.4%)
- ပြည်တွင်း 7,352.4 7,729.8 (4.9%) 31,353.2 44,042.3 (28.8%)
ခရီးသည်ဝန်အချက်,% 78.7% 90.0% (၁၀.၄ စစ) 69.7% 81.1% (၁၀.၄ စစ)
- နိုင်ငံတကာ 47.0% 87.6% (၁၀.၄ စစ) 70.1% 79.8% (၁၀.၄ စစ)
- ပြည်တွင်း 79.7% 93.3% (၁၀.၄ စစ) 69.3% 83.1% (၁၀.၄ စစ)
ကုန်တင်နှင့်စာပို့ခြင်းတန်ချိန် 17,761.3 28,392.1 (37.4%) 123,760.3 170,545.5 (27.4%)
- နိုင်ငံတကာ 3,354.6 15,180.0 (77.9%) 53,210.6 96,280.3 (44.7%)
- ပြည်တွင်း 14,406.7 13,212.1 9.0% 70,549.7 74,265.2 (5.0%)
အခွန်ကုန်တင်တန်ချိန်ကီလိုမီတာ, သန်း 71.4 116.4 (38.7%) 560.4 707.0 (20.7%)
- နိုင်ငံတကာ 19.1 70.7 (72.9%) 291.8 444.1 (34.3%)
- ပြည်တွင်း 52.2 45.7 14.3% 268.6 262.9 2.2%
တန်ချိန်ကီလိုမီတာအခွန်၊ 608.7 1,590.4 (61.7%) 4,042.2 8,744.3 (53.8%)
- နိုင်ငံတကာ 29.0 895.9 (96.8%) 1,817.7 5,187.1 (65.0%)
- ပြည်တွင်း 579.7 694.6 (16.5%) 2,224.5 3,557.2 (37.5%)
တန်ချိန်ကီလိုမီတာရရှိနိုင် 949.9 2,166.1 (56.1%) 7,025.6 13,090.0 (46.3%)
- နိုင်ငံတကာ 86.6 1,245.5 (93.1%) 3,344.9 7,903.2 (57.7%)
- ပြည်တွင်း 863.4 920.6 (6.2%) 3,680.6 5,186.8 (29.0%)
အခွန်ဝန်အချက်,% 64.1% 73.4% (9.3) 57.5% 66.8% (9.3)
- နိုင်ငံတကာ 33.5% 71.9% (38.4) 54.3% 65.6% (11.3)
- ပြည်တွင်း 67.1% 75.4% (8.3) 60.4% 68.6% (8.1)
အခွန်ဝန်ကြီးဌာန 21,202 41,236 (48.6%) 142,136 256,519 (44.6%)
- နိုင်ငံတကာ 402 17,076 (97.6%) 38,509 108,128 (64.4%)
- ပြည်တွင်း 20,800 24,160 (13.9%) 103,627 148,391 (30.2%)
ပျံသန်းချိန် 50,235 112,329 (55.3%) 375,450 706,252 (46.8%)

 

Aeroflot - ရုရှားလေကြောင်းလိုင်းလည်ပတ်မှုရလဒ်များ

ဇူလိုင်လ 2020 ဇူလိုင်လ 2019 ပွောငျးလဲ 7M 2020 7M 2019 ပွောငျးလဲ
ခရီးသည်များသည်သယ်ဆောင်သူတစ်ထောင် 1,034.7 3,690.6 (72.0%) 8,842.1 21,486.1 (58.8%)
- နိုင်ငံတကာ 26.2 1,929.7 (98.6%) 3,505.2 11,248.1 (68.8%)
- ပြည်တွင်း 1,008.6 1,760.8 (42.7%) 5,336.9 10,237.9 (47.9%)
အခွန်ခရီးသည်ကီလိုမီတာ, သန်း 2,055.3 9,974.9 (79.4%) 23,189.0 58,794.5 (60.6%)
- နိုင်ငံတကာ 101.6 6,726.3 (98.5%) 12,961.9 40,121.9 (67.7%)
- ပြည်တွင်း 1,953.7 3,248.6 (39.9%) 10,227.2 18,672.6 (45.2%)
ရရှိနိုင်ထိုင်ခုံကီလိုမီတာ, mn 2,919.8 11,391.8 (74.4%) 35,902.2 74,579.6 (51.9%)
- နိုင်ငံတကာ 223.8 7,854.1 (97.2%) 19,385.4 51,578.9 (62.4%)
- ပြည်တွင်း 2,696.0 3,537.7 (23.8%) 16,516.8 23,000.6 (28.2%)
ခရီးသည်ဝန်အချက်,% 70.4% 87.6% (၁၀.၄ စစ) 64.6% 78.8% (၁၀.၄ စစ)
- နိုင်ငံတကာ 45.4% 85.6% (၁၀.၄ စစ) 66.9% 77.8% (၁၀.၄ စစ)
- ပြည်တွင်း 72.5% 91.8% (၁၀.၄ စစ) 61.9% 81.2% (၁၀.၄ စစ)
ကုန်တင်နှင့်စာပို့ခြင်းတန်ချိန် 9,682.8 18,613.3 (48.0%) 86,068.7 118,671.9 (27.5%)
- နိုင်ငံတကာ 3,307.5 12,865.3 (74.3%) 46,882.9 82,081.4 (42.9%)
- ပြည်တွင်း 6,375.3 5,747.9 10.9% 39,185.8 36,590.5 7.1%
အခွန်ကုန်တင်တန်ချိန်ကီလိုမီတာ, သန်း 44.7 86.3 (48.2%) 433.5 541.8 (20.0%)
- နိုင်ငံတကာ 18.8 64.5 (70.9%) 266.9 401.9 (33.6%)
- ပြည်တွင်း 26.0 21.9 18.8% 166.6 139.8 19.1%
တန်ချိန်ကီလိုမီတာအခွန်၊ 229.7 984.1 (76.7%) 2,520.5 5,833.3 (56.8%)
- နိုင်ငံတကာ 27.9 669.8 (95.8%) 1,433.4 4,012.9 (64.3%)
- ပြည်တွင်း 201.8 314.2 (35.8%) 1,087.0 1,820.4 (40.3%)
တန်ချိန်ကီလိုမီတာရရှိနိုင် 404.2 1,375.1 (70.6%) 4,694.3 8,976.2 (47.7%)
- နိုင်ငံတကာ 83.1 962.8 (91.4%) 2,752.8 6,303.0 (56.3%)
- ပြည်တွင်း 321.0 412.3 (22.1%) 1,941.5 2,673.2 (27.4%)
အခွန်ဝန်အချက်,% 56.8% 71.6% (၁၀.၄ စစ) 53.7% 65.0% (၁၀.၄ စစ)
- နိုင်ငံတကာ 33.6% 69.6% (၁၀.၄ စစ) 52.1% 63.7% (၁၀.၄ စစ)
- ပြည်တွင်း 62.9% 76.2% (၁၀.၄ စစ) 56.0% 68.1% (၁၀.၄ စစ)
အခွန်ဝန်ကြီးဌာန 9,396 25,692 (63.4%) 89,471 168,255 (46.8%)
- နိုင်ငံတကာ 380 12,525 (97.0%) 31,234 82,629 (62.2%)
- ပြည်တွင်း 9,016 13,167 (31.5%) 58,237 85,626 (32.0%)
ပျံသန်းချိန် 21,524 72,499 (70.3%) 245,220 482,663 (49.2%)

#ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးခရီး

<

စာရေးသူအကြောင်း

ဟယ်ရီဂျွန်ဆင်

Harry Johnson သည်တာဝန်ကျအယ်ဒီတာဖြစ်သည် eTurboNews အနှစ် 20 ကျော်ပြီ။ သူသည် ဟိုနိုလူလူ၊ ဟာဝိုင်အီတွင် နေထိုင်ပြီး ဥရောပဇာတိဖြစ်သည်။ သူက သတင်းရေးရတာ ကြိုက်တယ်။

မျှဝေပါ...