Aeroflot Group: ၂၀၂၀ ခရီးသည်အရေအတွက် ၅၂.၂% ကျဆင်း

Aeroflot Group: ၂၀၂၀ ခရီးသည်အရေအတွက် ၅၂.၂% ကျဆင်း
Aeroflot Group: ၂၀၂၀ ခရီးသည်အရေအတွက် ၅၂.၂% ကျဆင်း
မှရေးသား ဟယ်ရီဂျွန်ဆင်

Aeroflot PJSC ယနေ့ Aeroflot Group နှင့် Aeroflot - ရုရှားလေကြောင်းလိုင်းများအတွက်သြဂုတ်လနှင့် ၈-၂၀၂၀ တို့တွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုရလဒ်များကိုကြေငြာ

8M 2020 operating အထူးများ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၈ လတွင် Aeroflot Group သည်ခရီးသည် ၁၉.၆ သန်းသယ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၅၂.၂ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ Aeroflot လေကြောင်းလိုင်းသည်ခရီးသည် ၁၀.၃ သန်းသယ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၅၉.၁% ကျဆင်းခဲ့သည်။

တစ်နှစ်ချင်းစီ၏အုပ်စုနှင့်ကုမ္ပဏီ RPKs သည် ၅၅.၉% နှင့် ၆၁.၉% ကျဆင်းသွားသည်။ ASKs သည်အုပ်စုအတွက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ၄၉.၅% နှင့်ကုမ္ပဏီအတွက်တစ်နှစ် -၃၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။

ခရီးသည် ၀ န်ဆောင်မှုအချက်သည် Aeroflot Group အတွက်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၁၀.၄ စက္ကန့်ဖြင့် ၇၂.၀% သို့ကျဆင်းခဲ့ပြီး Aeroflot လေကြောင်းလိုင်းအတွက် ၁၄.၁ စက္ကန့်သို့ ၆၅.၉% သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။

သြဂုတ်လ 2020 operating အထူးများ

၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လတွင် Aeroflot Group သည်ခရီးသည် ၃.၈ သန်းသယ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်တာကာလ ၄၁.၀% ကျဆင်းခဲ့သည်။ Aeroflot လေကြောင်းလိုင်းသည်ခရီးသည် ၁.၅ သန်းတင်ဆောင်လာပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၆၀.၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။

Group နှင့် Company ၏ RPKs သည်တစ်နှစ်ချင်းစီ၏ ၅၁.၆% နှင့် ၆၉.၉% ကျဆင်းခဲ့သည်။ ASKs သည် Aeroflot Group အတွက် ၄၉.၂% နှင့် Aeroflot လေကြောင်းလိုင်းအတွက် ၆၆.၃% သို့ကျဆင်းသွားသည်။

Aeroflot Group ၏ခရီးသည် ၀ န်ဆောင်မှုအချက်သည် ၈၆.၀% ရှိခဲ့ပြီးယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၄.၂ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ Aeroflot- ရုရှားလေကြောင်းလိုင်း၏ခရီးသည် ၀ န်ဆောင်မှုအချက်သည်တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ် ၉.၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး ၇၈.၅% သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။

coronavirus ကပ်ရောဂါ၏သက်ရောက်မှု

8M နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် Coronavirus ကူးစက်မှုများပျံ့နှံ့နေစဉ်အတွင်း ၀ ယ်လိုအားနှင့်သိသိသာသာပျံသန်းမှုဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကြောင့်လည်ပတ်မှုရလဒ်များကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ ဆိုင်းငံ့မှု
စီစဉ်ထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်သီးသန့်တားမြစ်ချက်များကယာဉ်အသွားအလာညွှန်းကိန်းများကျဆင်းခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။

၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လတွင် Aeroflot Group ၏ပြည်တွင်းအသွားအလာပမာဏဆက်လက်များပြားလာပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုလည်းစတင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သြဂုတ်လတွင်ဇူလိုင်လနှင့်ဇူလိုင်လအတွင်းခရီးသည်အသွားအလာများတိုးလာသကဲ့သို့ထိုင်ခုံ ၀ န်ဆောင်မှုအချက်လည်းတိုးတက်လာသည်။ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာတွင်တူရကီ၊ အင်္ဂလန်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်သို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအပြင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတည်ပြုချက်အရအီဂျစ်၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံများသို့အကြိမ်ရေအနည်းငယ်သာထပ်တိုးခဲ့သည်။

အသစ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း

၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လတွင် Aeroflot Group မှ DHC2020-8 လေယာဉ်တစ်စင်းကိုဖြုတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်အထိအုပ်စုနှင့်ကုမ္ပဏီ၏လေယာဉ်တွင်လေယာဉ် ၃၅၈ စီးနှင့် ၂၄၅ စီးအသီးသီးရှိသည်။

 

  ရေယာဉ်အတွက်အသားတင်အပြောင်းအလဲများ လေယာဉ်အရေအတွက်
  သြဂုတ်လ 2020 8M 2019 ၏အဖြစ် 31.08.2020
Aeroflot အုပ်စု -1 -1 358
Aeroflot လေကြောင်းလိုင်း - - 245

 

 

Aeroflot အုပ်စုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရလဒ်များ

သြဂုတ်လ 2020 သြဂုတ်လ 2019 ပွောငျးလဲ 8M 2020 8M 2019 ပွောငျးလဲ
ခရီးသည်များသည်သယ်ဆောင်သူတစ်ထောင် 3,791.3 6,427.1 (41.0%) 19,638.3 41,045.5 (52.2%)
- နိုင်ငံတကာ 237.0 2,859.5 (91.7%) 4,831.2 18,380.9 (73.7%)
- ပြည်တွင်း 3,554.3 3,567.6 (0.4%) 14,807.0 22,664.7 (34.7%)
အခွန်ခရီးသည်ကီလိုမီတာ, သန်း 7,921.3 16,359.4 (51.6%) 46,607.6 105,662.4 (55.9%)
- နိုင်ငံတကာ 674.7 9,173.6 (92.6%) 17,629.0 61,873.2 (71.5%)
- ပြည်တွင်း 7,246.6 7,185.8 0.8% 28,978.7 43,789.1 (33.8%)
ရရှိနိုင်ထိုင်ခုံကီလိုမီတာ, mn 9,209.7 18,127.3 (49.2%) 64,734.3 128,207.8 (49.5%)
- နိုင်ငံတကာ 933.4 10,338.6 (91.0%) 25,104.8 76,376.8 (67.1%)
- ပြည်တွင်း 8,276.4 7,788.7 6.3% 39,629.5 51,831.0 (23.5%)
ခရီးသည်ဝန်အချက်,% 86.0% 90.2% (4.2 စစ) 72.0% 82.4% (၁၀.၄ စစ)
- နိုင်ငံတကာ 72.3% 88.7% (၁၀.၄ စစ) 70.2% 81.0% (၁၀.၄ စစ)
- ပြည်တွင်း 87.6% 92.3% (၁၀.၄ စစ) 73.1% 84.5% (၁၀.၄ စစ)
ကုန်တင်နှင့်စာပို့ခြင်းတန်ချိန် 20,461.9 29,174.9 (29.9%) 144,221.8 199,720.4 (27.8%)
- နိုင်ငံတကာ 3,881.1 14,480.4 (73.2%) 57,091.8 110,760.7 (48.5%)
- ပြည်တွင်း 16,580.7 14,694.5 12.8% 87,130.1 88,959.7 (2.1%)
အခွန်ကုန်တင်တန်ချိန်ကီလိုမီတာ, သန်း 78.8 117.6 (33.0%) 639.2 824.7 (22.5%)
- နိုင်ငံတကာ 19.9 66.1 (69.9%) 311.7 510.3 (38.9%)
- ပြည်တွင်း 58.9 51.5 14.4% 327.5 314.4 4.2%
တန်ချိန်ကီလိုမီတာအခွန်၊ 791.7 1,590.0 (50.2%) 4,833.9 10,334.3 (53.2%)
- နိုင်ငံတကာ 80.6 891.7 (91.0%) 1,898.3 6,078.9 (68.8%)
- ပြည်တွင်း 711.1 698.2 1.8% 2,935.6 4,255.4 (31.0%)
တန်ချိန်ကီလိုမီတာရရှိနိုင် 1,133.8 2,156.2 (47.4%) 8,159.3 15,246.1 (46.5%)
- နိုင်ငံတကာ 168.9 1,227.9 (86.2%) 3,513.9 9,131.1 (61.5%)
- ပြည်တွင်း 964.8 928.2 3.9% 4,645.5 6,115.0 (24.0%)
အခွန်ဝန်အချက်,% 69.8% 73.7% (၁၀.၄ စစ) 59.2% 67.8% (၁၀.၄ စစ)
- နိုင်ငံတကာ 47.7% 72.6% (၁၀.၄ စစ) 54.0% 66.6% (၁၀.၄ စစ)
- ပြည်တွင်း 73.7% 75.2% (၁၀.၄ စစ) 63.2% 69.6% (၁၀.၄ စစ)
အခွန်ဝန်ကြီးဌာန 25,793 41,500 (37.8%) 167,929 298,019 (43.7%)
- နိုင်ငံတကာ 1,315 17,068 (92.3%) 39,824 125,196 (68.2%)
- ပြည်တွင်း 24,478 24,432 0.2% 128,105 172,823 (25.9%)
ပျံသန်းချိန် 60,817 113,256 (46.3%) 436,267 819,508 (46.8%)

 

Aeroflot - ရုရှားလေကြောင်းလိုင်းလည်ပတ်မှုရလဒ်များ

သြဂုတ်လ 2020 သြဂုတ်လ 2019 ပွောငျးလဲ 8M 2020 8M 2019 ပွောငျးလဲ
ခရီးသည်များသည်သယ်ဆောင်သူတစ်ထောင် 1,460.5 3,690.2 (60.4%) 10,302.6 25,176.3 (59.1%)
- နိုင်ငံတကာ 125.8 1,935.9 (93.5%) 3,630.9 13,184.1 (72.5%)
- ပြည်တွင်း 1,334.7 1,754.3 (23.9%) 6,671.6 11,992.2 (44.4%)
အခွန်ခရီးသည်ကီလိုမီတာ, သန်း 3,003.3 9,965.2 (69.9%) 26,192.3 68,759.7 (61.9%)
- နိုင်ငံတကာ 376.1 6,699.6 (94.4%) 13,337.9 46,821.5 (71.5%)
- ပြည်တွင်း 2,627.2 3,265.6 (19.5%) 12,854.4 21,938.2 (41.4%)
ရရှိနိုင်ထိုင်ခုံကီလိုမီတာ, mn 3,825.0 11,346.8 (66.3%) 39,727.2 85,926.3 (53.8%)
- နိုင်ငံတကာ 582.9 7,734.1 (92.5%) 19,968.3 59,313.0 (66.3%)
- ပြည်တွင်း 3,242.1 3,612.7 (10.3%) 19,758.9 26,613.3 (25.8%)
ခရီးသည်ဝန်အချက်,% 78.5% 87.8% (၁၀.၄ စစ) 65.9% 80.0% (၁၀.၄ စစ)
- နိုင်ငံတကာ 64.5% 86.6% (၁၀.၄ စစ) 66.8% 78.9% (၁၀.၄ စစ)
- ပြည်တွင်း 81.0% 90.4% (၁၀.၄ စစ) 65.1% 82.4% (၁၀.၄ စစ)
ကုန်တင်နှင့်စာပို့ခြင်းတန်ချိန် 10,442.0 18,357.9 (43.1%) 96,510.6 137,029.9 (29.6%)
- နိုင်ငံတကာ 3,540.3 11,988.8 (70.5%) 50,423.1 94,070.2 (46.4%)
- ပြည်တွင်း 6,901.7 6,369.2 8.4% 46,087.5 42,959.7 7.3%
အခွန်ကုန်တင်တန်ချိန်ကီလိုမီတာ, သန်း 47.3 83.7 (43.4%) 480.8 625.5 (23.1%)
- နိုင်ငံတကာ 19.0 59.1 (67.8%) 285.9 461.0 (38.0%)
- ပြည်တွင်း 28.4 24.6 15.1% 195.0 164.5 18.5%
တန်ချိန်ကီလိုမီတာအခွန်၊ 317.6 980.6 (67.6%) 2,838.1 6,813.8 (58.3%)
- နိုင်ငံတကာ 52.8 662.0 (92.0%) 1,486.3 4,674.9 (68.2%)
- ပြည်တွင်း 264.8 318.5 (16.9%) 1,351.8 2,138.9 (36.8%)
တန်ချိန်ကီလိုမီတာရရှိနိုင် 505.9 1,365.8 (63.0%) 5,200.2 10,342.0 (49.7%)
- နိုင်ငံတကာ 123.3 946.1 (87.0%) 2,876.1 7,249.1 (60.3%)
- ပြည်တွင်း 382.6 419.7 (8.8%) 2,324.0 3,092.9 (24.9%)
အခွန်ဝန်အချက်,% 62.8% 71.8% (၁၀.၄ စစ) 54.6% 65.9% (၁၀.၄ စစ)
- နိုင်ငံတကာ 42.8% 70.0% (၁၀.၄ စစ) 51.7% 64.5% (၁၀.၄ စစ)
- ပြည်တွင်း 69.2% 75.9% (၁၀.၄ စစ) 58.2% 69.2% (၁၀.၄ စစ)
အခွန်ဝန်ကြီးဌာန 12,038 25,906 (53.5%) 101,509 194,161 (47.7%)
- နိုင်ငံတကာ 869 12,474 (93.0%) 32,103 95,103 (66.2%)
- ပြည်တွင်း 11,169 13,432 (16.8%) 69,406 99,058 (29.9%)
ပျံသန်းချိန် 27,630 73,206 (62.3%) 272,850 555,868 (50.9%)

ဤဆောင်းပါးမှ ဘာယူရမည်နည်း။

  • Aeroflot အဖွဲ့၏ လည်ပတ်မှုရလဒ်များ။
  • ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်၏သက်ရောက်မှု။
  • 8M 2020 လည်ပတ်မှု အထူးအသားပေးများ။

<

စာရေးသူအကြောင်း

ဟယ်ရီဂျွန်ဆင်

Harry Johnson သည်တာဝန်ကျအယ်ဒီတာဖြစ်သည် eTurboNews အနှစ် 20 ကျော်ပြီ။ သူသည် ဟိုနိုလူလူ၊ ဟာဝိုင်အီတွင် နေထိုင်ပြီး ဥရောပဇာတိဖြစ်သည်။ သူက သတင်းရေးရတာ ကြိုက်တယ်။

မျှဝေပါ...